Đánh giá xe
Giá xe Hyundai Accent lăn bánh tháng 11/2023, hỗ trợ 50% phí trước bạ
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent mới nhất đầy đủ các phiên bản.
Hyundai Accent sở hữu hệ thống khung gầm chắc chắn, gia cố bằng thép cường lực AHSS đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất về va chạm của Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA). Thiết kế xe trẻ trung, hiện đại, nhiều tiện ích hỗ trợ vận hành an toàn, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.
Doanh số của Hyundai Accent thường xuyên lọt top bán chạy nhất tháng và phân khúc sedan hạng B, đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Almera,…
Ngày 01/12/2020, TC Motor đã chính thức giới thiệu Hyundai Accent phiên bản nâng cấp mới tới người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Xe được lắp ráp trong nước, phân phối với 6 màu sơn ngoại thất là: bạc, trắng, đen, đỏ, vàng cát, vàng be.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Accent cập nhật mới nhất tháng 11/2023:
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Hyundai Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 426,1 | 480 | 476 | 457 | Giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 41/2023/NĐ-CP |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472,1 | 529 | 525 | 506 | |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501,1 | 561 | 556 | 537 | |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542,1 | 605 | 599 | 580 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật của xe Hyundai Accent 2023
Thông số | 1.4 MT | 1.4 AT | 1.4 AT Đặc biệt |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.440 x 1.729 x 1.470 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | ||
Động cơ | Kappa 1.4 MPI | ||
Dung tích xy-lanh (L) | 1.368 | ||
Hộp số | 6MT | 6AT | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 100/6.000 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132/4.000 | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.353 | ||
Dẫn động | FWD | ||
Treo trước/sau | McPherson/Thanh cân bằng (CTBA) | ||
Kích thước lốp | 195/55 R16 | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Số túi khí | 2 | 6 |
Thông tin chi tiết xe Hyundai Accent